Kreisliga B 2010/2011

∨ Name ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Auswechslungen ∧ ∨ Gelbe Karten ∧ ∨ Gelb-Rote Karten ∧ ∨ Rote Karten ∧
 | Top 30 | 
1.  Johannes Klenke   5   4   0   1   0   0   0 
 Florian Gemmecke   5   0   1   2   1   0   0 
 Christopher Immig   5   1   1   0   0   0   0 
 Kevin Windus   5   1   0   1   2   0   0 
 Matthias Bringmann   5   0   0   0   1   0   0 
 Arne Höftmann   5   0   0   0   1   0   0 
 René Polednicek   5   0   0   2   1   0   0 
8.  Christoph Knobel   4   1   0   0   0   0   0 
 Ruben Latz   4   0   0   1   0   0   0 
 Philipp Hartmann   4   0   0   2   0   0   0 
 Carsten Wanitschka   4   0   0   0   1   0   0 
 Michael Axt   4   0   2   1   0   0   0 
13.  Sascha Gros   3   0   2   1   0   0   0 
 Mario Hübenthal   3   1   1   2   0   0   0 
 Kristof Heller   3   0   3   0   0   0   0 
16.  Björn Fahrenbach   2   0   2   0   0   0   0 
 Sebastian Hildebrandt   2   0   1   1   0   0   0 
18.  Uwe Polednicek   1   0   1   0   0   0   0 
 Mike Polednicek   1   0   1   1   0   0   0 
20.  Tim Windus   0   0   0   0   0   0   0 
 Peter Gastrock   0   0   0   0   0   0   0 
 Pascal Immig   0   0   0   0   0   0   0 
 Patrick Gros   0   0   0   0   0   0   0 
 Marcel Gros   0   0   0   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group